Basierend auf den Daten des Nielsen Bookscann hat Mike Hendrickson (auf O'Reilly) den Computer Buchmarkt USA (auch) im I. Quartal 2007 analysiert und veröffentlicht.
Teil 1 : Overall Market
Teil 2: The Technologies
Teil 3: The Publisher
(in englischer Sprache)
Aus der Marktübersicht
| Category | Share | ROC | ||
|---|---|---|---|---|
High Growth - Hot Topics | ||||
| Windows Desktop | 9.0% | 20% | ||
| Microsoft Office | 2.5% | 26% | ||
| Web Design | 1.6% | 22% | ||
| Microsoft Certification | 1.3% | 16% | ||
| Programming Languages | 1.1% | 18% | ||
Moderate Growth | ||||
| Web Programming | 3.7% | 7% | ||
| SQL Server | 1.6% | 6% | ||
Categories to Watch | ||||
| Photoshop | 6.3% | (21%) | ||
| Computers & Society | 5.6% | (16%) | ||
| Excel | 3.1% | (13%) | ||
Down Categories - Not Hot Topics | ||||
| Active Server Pages | 1.0% | (36%) | ||
| Security | 1.1% | (41%) | ||
| Hardware | 1.3% | (42%) | ||
(ROC = Rate of Change)
Jede Menge interessanter Informationen für Lektoren, Programmplaner und Redaktionen ...