| II Q. 2007 | II Q. 2006 | Abw. | |
| Fachtitel in der IVW | 1126 | 1074 | +4,8% |
| Verbreitete Auflage in Mio. | 23,47 | 24,33 | -3,5% |
| Verkaufte Auflage in Mio. | 13,18 | 14,74 | -10,6% |
| Abo Auflage in Mio. | 11,21 | 11,14 | +0,6% |
| Sonst./Boardexempl. in Mio. | 1,78 | 3,4 | -47,6% |
| Anteil verkaufte Auflage an verbr. Auflage | 56% | 61% | -8,2% |
Auch wenn die IVW ausgewiesenen Titel nur ein Teil der Wahrheit darstellen (es gibt je nach Quelle Angaben zwischen 3.500 und 6.500 Fachtitel in Deutschland, zeigt sich, dass die Fachverlage bei den Sonstigen und Boardexemplare fleissig gespart haben und trotzdem die Anteil der verkauften Auflage rückläufig ist.